Θέλεις ακόμα {{((100 - parseFloat(cartTotal)) * selectedCurrency.rate).toFixed(2)}}€ για να κερδίσεις κουπόνι 5.00€ στο καλάθι σου!
Πληκτρολόγησε τον κωδικό mygoodlife
Δωρεάν αποστολή για παραγγελίες άνω των 70.00€
*Iσχυεi για παραγγελίες έως 2kg
Θέλεις ακόμα {{((100 - parseFloat(cartTotal)) * selectedCurrency.rate).toFixed(2)}}€ για να κερδίσεις κουπόνι 5.00€ στο καλάθι σου!
Πληκτρολόγησε τον κωδικό mygoodlife
Δωρεάν αποστολή για παραγγελίες άνω των 70.00€
*Iσχυεi για παραγγελίες έως 2kg
| Συστατικό | Δόση σε mg ανά
1 έως 4 ταμπλέτες |
Σ.Η.Δ.* | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Cascara (Rhamnus purshiana) bark/ Κασκάρα | 107,2 | 214,4 | 321,6 | 428,8 | – |
| Frangula (Rhamnus frangula L.) bark/ Φραγκούλα | 73,6 | 146,2 | 220,8 | 294,4 | – |
| Senna (Cassia angustifolia) fruit/ Σέννα | 64 | 128 | 192 | 256 | – |
| Περιεκτικότητα σε Sennosides B** | 1,41 | 2,82 | 4,23 | 5,64 | – |
| Senna (Cassia angustifolia) leaf Σέννα | 25 | 50 | 75 | 100 | – |
| Περιεκτικότητα σε Sennosides B** | 1,75 | 3,5 | 5,25 | 7 | – |
| Mallow (Malva sylvestris L.) leaf/ Μολόχα | 22,4 | 44,8 | 67,2 | 89,6 | – |
| Fennel (Foeniculum vulgare) fruit/ Μάραθο | 16 | 32 | 48 | 64 | – |
| Rhubarb (Rheum palmatum L.) root and rhizome/ Ραβέντι | 16 | 32 | 48 | 64 | – |
| Mint (Mentha x piperita L.) leaf/ Μέντα | 9,6 | 19,2 | 28,8 | 38,4 | – |
| Dandelion (Taraxacum officinalis) root/ Ταραξάκο | 4,8 | 9,6 | 14,4 | 19,2 | – |
| Cinnamon (Cinnamomum verum J. Presl.) bark/ Καννέλα | 3,2 | 6,4 | 9,6 | 12,8 | – |
| Lemon balm (Melissa officinalis L.) leaf/ Μελισσόχορτο | 3,2 | 6,4 | 9,6 | 12,8 | – |
Σ.Η.Δ.*: Συνιστάμενη Ημερήσια Δόση.
Sennosides B**: Δόση Υδρόξυ-ανθρακενικών γλυκοσιδών ως Σεννοσίδες Β
Έκδοχα: Μετά μαγνησίου άλατα φυτικών λιπαρών οξέων, μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, υδρόξυ-πρόπυλ-μέθυλ κυτταρίνη (HPMC), φυτικά λιπαρά οξέα και διοξείδιο του πυριτίου.
Δεν περιέχει: Γλουτένη, λακτόζη, γλυκαντικές ουσίες, τεχνητά αρώματα και χρωστικές, γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.